Как известно, одними из важнейших составляющих мёда являются ферменты, или, как принято их называть в зарубежной литературе, энзимы. Они играют важную роль в процессах образования и созревания мёда, а также имеют большое значение для определения его натуральности и качества. Ферменты вырабатываются как растениями, так и организмами животных и человека. В мёде их много: инвертаза (сахараза), диастаза (амилаза), глюкозооксидаза, каталаза, пероксидаза и др. Наиболее изучены диастазные ферменты мёда: альфа- и бета-амилазы (приставка ди- в названии фермента говорит о том, что в его составе два компонента).
Определение активности диастазы основано на способности этого фермента расщеплять крахмал, что определяют йодной реакцией. Данный показатель выражают диастазным числом в единицах Готе.
Диастаза присутствует обычно во всех медах. Её количество хорошо коррелируется с другими ферментами, содержащимися в мёде. Так как методы определения диастазы менее затратные и трудоёмкие, чем методы определения других ферментов, то по её показателю судят об общем количестве ферментов в мёде, а определение диастазного числа входит в обязательный перечень ветеринарно-санитарной экспертизы мёда.
Помимо этого диастаза является наиболее стойкой из всех ферментов мёда, поэтому ее отсутствие или наличие в незначительных количествах указывает на нарушение условий переработки и хранения мёда.
Но вопрос, насколько диастазное число определяет качество, полезность и целебность мёда и от чего зависит величина диастазного числа, продолжает вызывать бурные споры и дискуссии как среди пчеловодов и покупателей мёда, где много преувеличений и заблуждений, так и в научной литературе, где достаточно неоднозначностей и недомолвок.
Однако ещё советскими учёными была проведена масштабная работа по определению активности диастазы медов во всех областях, краях и республиках СССР. Перечень значений диастазного числа был утверждён Минсельхозом СССР и публиковался в советских справочниках по пчеловодству (к сожалению, с географическими несуразностями, где 23 региона РСФСР оказались включёнными в состав Казахской ССР).
Величина диастазного числа для натурального мёда (по республикам, краям и областям СССР)
Мы немного переформатировали таблицу для большей корректности и наглядности.
Республика, край, область | ед. Готе (не ниже) | Республика, край, область | ед. Готе (не ниже) |
РСФСР: | Ульяновская область | 6.4 | |
Томская область | 23.0 | Куйбышевская (Самарская) | 6.0 |
Смоленская область | 20.0 | Ивановская область | 6.0 |
Тюменская область | 19.0 | Чечено-Ингушская АССР | 5.0 |
Бурятская АССР | 18.7 | Амурская область | 5.0 |
Пензенская область | 18.7 | Чувашская АССР | 5.0 |
Белгородская область | 18.0 | Украинская ССР: | 6.5 |
Тульская область | 18.0 | Днепропетровская область | 5.0 |
Калининградская область | 17.9 | Черкасская область | 5.0 |
Калининская (Тверская) | 17.9 | Белорусская ССР: | |
Курская область | 17.9 | Брестская область | 10.0 |
Московская область | 17.9 | Гомельская область | 10.0 |
Ростовская область | 17.9 | Витебская область | 8.0 |
Кемеровская область | 17.0 | Минская область | 8.0 |
Ярославская область | 17.0 | Могилёвская область | 8.0 |
Иркутская область | 16.0 | Узбекская ССР | 10.0 |
Калужская область | 16.0 | Казахская ССР: | |
Карельская АССР | 15.0 | Восточно-Казахстанская обл. | 10.0 |
Северо-Осетинская АССР | 14.6 | Кокчетавская область | 10.0 |
Ставропольский край | 13.7 | Павлодарская область | 10.0 |
Брянская область | 14.0 | Северо-Казахстанская обл. | 10.0 |
Липецкая область | 14.0 | Семипалатинская область | 10.0 |
Саратовская область | 14.0 | Талды-Курганская область | 10.0 |
Сахалинская область | 14.0 | Уральская область | 10.0 |
Орловская область | 13.0 | Актюбинская область | 8.0 |
Кировская (Вятская) | 12.9 | Алма-Атинская область | 8.0 |
Воронежская область | 12.0 | Гурьевская область | 8.0 |
Удмуртская АССР | 12.0 | Джамбулская область | 8.0 |
Татарская АССР | 11.6 | Джезказганская область | 8.0 |
Владимирская область | 11.0 | Карагандинская область | 8.0 |
Ленинградская область | 10.8 | Кустанайская область | 8.0 |
Курганская область | 10.8 | Мангышлакская область | 8.0 |
Мордовская АССР | 10.8 | Тургайская область | 8.0 |
Челябинская область | 10.5 | Целиноградская область | 8.0 |
Псковская область | 10.2 | Чимкентская область | 8.0 |
Алтайский край | 10.0 | Кзыл-Ординская область | 5.0 |
Башкирская АССР | 10.0 | Грузинская ССР | 6.0 |
Вологодская область | 10.0 | Азербайджанская ССР: | |
Волгоградская область | 10.0 | Нахичеванская АССР | 6.5 |
Дагестанская АССР | 10.0 | Нагорно-Карабахская АО | 6.2 |
Кабардино-Балкарская АССР | 10.0 | Республиканские районы | 6.4 |
Костромская область | 10.0 | Литовская ССР | 13.9 |
Краснодарский край | 10.0 | Молдавская ССР | 10.8 |
Новгородская область | 10.0 | Латвийская ССР | 10.8 |
Омская область | 10.0 | Киргизская ССР | 10.0 |
Оренбургская область | 10.0 | Таджикская ССР: | |
Пермская область | 10.0 | Горно-Бадахшанская АО | 13.9 |
Рязанская область | 10.0 | Кулябская область | 12.8 |
Тамбовская область | 10.0 | Ленинабадская область | 12.0 |
Читинская область | 10.0 | Республиканские районы | 10.8 |
Приморский край | 8.3 | Армянская ССР | 10.8 |
Свердловская область | 8.3 | Туркменская ССР: | |
Хабаровский край | 8.3 | Ташаузская область | 7.7 |
Горьковская (Нижегородская) | 8.0 | Ашхабадская область | 6.5 |
Новосибирская область | 8.0 | Марыйская область | 6.0 |
Марийская АССР | 6.5 | Чарджоуская область | 6.0 |
Калмыцкая АССР | 6.4 | Эстонская ССР | 5.0 |
Красноярский край | 6.4 |
И хотя по поводу интерпретации данных приведённых в таблице существуют разные мнения как у теоретиков, так и у практиков пчеловодства, тем не менее никто не будет отрицать, что томские меды — самые высокодиастазные меды России.
А учитывая, что диастазное число прямо указывает на величину участия пчёл в переработке цветочного нектара, можно уверенно утверждать, что томские меды и самые пчелиные.